
| DUO-CUP-2011 Classement provisoire course 2 - Groupe GR2 (2ème GR HN ROUGE) 01/05/2011 à 11:18 h. - Parcours : 14 M - coeff.: 1 Contact Email : evenements@cntl-marseille.com |
27 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 37503 | DUFOUR 34 E | ILOGAN |
| 0 | 03:04:05 | 4.563 | 02:40:14:00 | |
| 2 | 2.00 | 502 | DINGO 650 | JEHOL |
| 0 | 03:15:06 | 4.305 | 02:41:55:00 | |
| 3 | 3.00 | 9684 | DUFOUR 34 2003 PERF | HATHOR |
| 0 | 03:06:15 | 4.510 | 02:42:01:00 | |
| 4 | 4.00 | 18995 | DEHLER 29 GTE | FRANCAJARO |
| 0 | 03:20:14 | 4.195 | 02:43:26:00 | |
| 5 | 5.00 | 9291 | GIBSEA 105/106 Q | LORD JASON |
| 0 | 03:16:48 | 4.268 | 02:43:53:00 | |
| 6 | 6.00 | 9633 | POGO 850 |
| 0 | 03:13:07 | 4.350 | 02:44:48:00 | ||
| 7 | 7.00 | 29865 | DUFOUR 34 2003 GTE | ANTINEO |
| 0 | 03:11:57 | 4.376 | 02:45:22:00 | |
| 8 | 8.00 | 9641 | ELAN 340 | POUSSIERE D ETOILE |
| 0 | 03:15:23 | 4.299 | 02:49:24:00 | |
| 9 | 9.00 | 37497 | DUFOUR 34 2003 PERF | KIMBERED |
| 0 | 03:17:17 | 4.258 | 02:51:03:00 | |
| 10 | 10.00 | 9618 | HANSE 342 |
| 0 | 03:21:58 | 4.159 | 02:53:07:00 | ||
| 11 | 11.00 | 9571 | FIRST 31.7 | VIRUS !! |
| 0 | 03:31:03 | 3.980 | 02:56:28:00 | |
| 12 | 12.00 | 16532 | SUN FAST 32 GTE | OVERDOSE BRAVO |
| 0 | 03:34:22 | 3.919 | 02:57:24:00 | |
| 13 | 13.00 | 38098 | DUFOUR 325 |
| 0 | 03:40:31 | 3.809 | 02:58:34:00 | ||
| 14 | 14.00 | 37038 | ELAN 340 |
| 0 | 03:24:46 | 4.102 | 02:58:54:00 | ||
| 15 | 15.00 | 482 | APHRODITE 101 | FANTASME |
| 0 | 03:42:16 | 3.779 | 03:03:01:00 | |
| 16 | 16.00 | 94 | SUN SHINE 38 Q |
| 0 | 03:36:10 | 3.886 | 03:03:15:00 | ||
| 17 | 17.00 | 2 | ELAN 333 GTE | IDEFIX |
| 0 | 03:37:51 | 3.856 | 03:07:05:00 | |
| 18 | 18.00 | 16495 | SUPER CHALLENGER MK3 |
| 0 | 04:09:56 | 3.361 | 03:11:24:00 | ||
| 19 | 19.00 | 35134 | FIRST 31.7 | SOLEA B |
| 0 | 03:55:11 | 3.572 | 03:12:41:00 | |
| 20 | 20.00 | 27839 | FIRST 31.7 |
| 0 | 03:57:10 | 3.542 | 03:15:32:00 | ||
| 21 | 21.00 | 2974 | KIRIE 9,60 | ITER |
| 0 | 04:11:51 | 3.335 | 03:15:55:00 | |
| 22 | 22.00 | 37493 | FOLIE DOUCE GTE | CALELLA |
| 0 | 04:37:37 | 3.026 | 03:20:09:00 | |
| 23 | 23.00 | 2559 | FIRST 28 (7/8E) DL | YSEULT |
| 0 | 04:20:16 | 3.227 | 03:22:11:00 | |
| 24 | 24.00 | 36654 | RUSH GTE | KEY LARGO II |
| 0 | 04:47:49 | 2.919 | 03:43:26:00 | |
| 25 | 25.00 | 3 | JOUET 1080 GTE | TETHYS |
| 0 | 04:27:24 | 3.141 | 03:45:00:00 | |
| 26 | 26.00 | 37529 | ALOA 29 CROISIERE |
| 0 | 05:20:55 | 2.618 | 03:51:02:00 | ||
| 27 | 27.00 | 8 | VOYAGE 12M50 |
| 0 | 05:15:38 | 2.661 | 04:13:37:00 |
ARMANIEN Danielle LARI Gerard
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation